| Parámetro | Unidad | 45 mm | 50 mm | 55 milímetros. |
|---|---|---|---|---|
| Peso teórico del disparo | CM3 | 358 | 442 | 534 |
| Peso del disparo | gramos | 326 | 402 | 486 |
| Presión máxima de inyección | peso en kg/cm2 | 2420 | 1960 | 1620 |
| Velocidad teórica de inyección (PS) | CM3/seg | 158 | 196 | 237 |
| Capacidad de plastificación | G/seg | 20 | 26 | 35 |
| Trazo de tornillo | En el caso de los | 225 | ||
| Torque del tornillo | N.m. | 1310 | ||
| Velocidad del tornillo | rpm | 250 | ||
| Potencia de calefacción | El peso | 13.6 | ||
| Fuerza de sujeción | toneladas | 160 | ||
| Trazo de apertura | En el caso de los | 460 | ||
| Altura del molde | En el caso de los | 180 ~ 500 | ||
| Espacio entre barras de corbata | En el caso de los | 480×480 | ||
| Fuerza del eyector/golpe | Tones y mm | 45.2/115 | ||
| Motor de la bomba de aceite | El peso | 18.5 | ||
| Tamaño del embalaje | - ¿ Qué? | 5.62 por 1,48 por 2.23 | ||
| Peso de la máquina | toneladas | 5.6 | ||
| Tiempo de ciclo | el segundo | 8 a 10 | ||
Contacta con nosotros en cualquier momento