| Categoría | Especificación | VMC-1370B |
|---|---|---|
| Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa de trabajo | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
| Rango de procesamiento | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | |
| T-Slot | 5-18×145 mm | |
| Capacidad máxima de carga | 1 000 kg | |
| Viajes | Distancia desde el centro del husillo hasta la cara del extremo del cuerpo de la máquina | Cubiertas |
| Viaje en el eje X/Y/Z | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | |
| Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa de trabajo | 110 a 760 mm | |
| El eje | En el caso de las máquinas de la categoría 84 | BT1 - - - - - - - - - - - |
| Velocidad del eje | Dirección directa 12000 rpm | |
| Travesía rápida | Tasa de alimentación de corte en 3 ejes | 1-10000 mm/min. |
| Tasa de travesía rápida del eje X/Y/Z | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Especificaciones de los rieles de tornillo y guía | Parafusos de 3 ejes (especificación ampliada) | C3 Grado 40-12 |
| Esquinas de guía del eje Y (especificación ampliada) | P Roller de 45 mm de grado | |
| Esquinas de guía del eje Z | Reel duro rectangular | |
| Esquinas de guía del eje X (especificación ampliada) | P Roller de 45 mm de grado | |
| Revista de herramientas | Capacidad de las herramientas | 24 T |
| Velocidad de cambio de herramienta | Dos segundos. | |
| Diámetro máximo × longitud de las herramientas contiguas | Ø80 × 300 mm | |
| Peso máximo de la herramienta | 8 kilos | |
| Especificación del portaherramientas | BT1 - - - - - - - - - - - | |
| Motor de accionamiento | Motor de transmisión por husillo | DG11/15 KW |
| Motor de accionamiento del eje X/Y/Z | 3.0/3.0/3.0 KW | |
| Motor de agua de corte | 960 W | |
| Especificación del motor eléctrico | 750 W | |
| Precisión | Accesorios estándar | Caja de recogida de las fichas |
| Precisión de posicionamiento | 0.005/300 | |
| Repetibilidad | ± 0003 | |
| Especificaciones generales | Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo. |
| Las dimensiones de la máquina (L × W × H) | Las medidas siguientes se aplicarán: | |
| Peso total | 7800 kg |
Contacta con nosotros en cualquier momento