Atributo | Valor |
---|---|
Pruebas de molde | Inspección al 100% |
Dimensión | Personalizado |
Tolerancia | ±0.01mm |
Precisión | Alta |
Durabilidad | Duradero |
Pruebas | Disponible |
Material | Aleación de aluminio |
Industria de aplicación | Robótica para el hogar inteligente |
Servicio | Fundición a presión personalizada integral |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Material | Aleación de aluminio ADC12 |
Método de fundición | Fundición a presión de alta presión |
Tolerancia dimensional | ±0.1mm |
Rugosidad superficial | Ra 1.6-6.3μm |
Espesor de pared | 1.5-5mm |
Capacidad de producción | Más de 500,000 piezas/mes |
Plazo de entrega | 25-30 días |
MOQ | 500 piezas |
Contacta con nosotros en cualquier momento